Участники Спорт во Благо

Номер п\п Номер Год рождения Категория Фамилия Имя Дисциплина Результат
1 2002 М 10-13 Попов Данил Fun-run без результ
2 М 30-39 Попов Роман Fun-run без результ
3 201 02.05.2008 Д 6-9 Звонкова Александра 300м 1.32.5
4 13.06.2011 М 4 Плюхин Роман 50м без результ
5 25.12.2014 М Попов Fun-run без результ
6 1 Ж 18-29 Ульянова Олеся 3км 18.05.3.
7 2 М 30-39 Дегтярев Анатолий 3км 12.17.4
8 3 19.08.1983 Ж 30-39 Тырышкина Елена 3км 16.42.3
9 501 (215) 19.01.2005 Д 10-13 Тырышкина Кристина 300м 16.14.9
10 4 11.01.1979 Ж 30-39 Вязьмина Надежда 3км 16.14.9
11 21.02.2013 М 2 Бирюков Семен 50м 10.48.6
12 301 10.04.1988 Ж 18-29 Утяшева Ирина 6км 21.41.0.
13 502 25.08.2004 М 10-13 Бондарев Федор 600м 2.20.7
14 202 27.09.2006 М 6-9 Коротких Егор 300м 12.01.7.
15 503 02.11.2003 М 10-13 Коротких Николай 600м 2.00.3
16 25.07.1969 Ж 40-50 Коротких Марина Fun-run 11.55.2
17 15.01.2011 Д 4 Коротких Екатерина Fun-run 12.25.0
18 5 19.08.1987 Ж 18-29 Симахина Анна 3км эстафета
19 25.08.2012 М 3 Нетляров Михаил 50м 15.38.4
20 6 05.03.1989 М 18-29 Середкин Леонид 3км 10.48.6
21 01.08.2008 М 6-9 Загурский Максим Fun-run без результ
22 302 30.01.1994 М 18-29 Седуно Николай 6км 18.04.0.
23 303 29.12.1997 Ж 18-29 Грекова Ирина 6км 21.04.3.
24 7 18.10.1988 М 18-29 Полянский Петр 3км не пришли
25 8 30.01.1965 М 40-49 Вдовыченко Олег 3км не пришли
26 27 08.08.1993 М 18-29 Бирюков Александр 3км 12.01.7.
27 203 19.10.2005 Д 6-9 Куликова Виталина 300м 58.4
28 304 11.07.1991 М 18-29 Портнягин Алексей 6км 18.51.0
29 10 25.04.1998 М 14-17 Дубова София 3км 20.17.8
30 14.03.2007 М 6-9 Гольм Иван эстафета д,300 м 01.04.9.
31 27.03.2013 Д 2 Андрианова Варвара 50м без результата
32 03.08.2005 Д 10-13 Кузнецова Лилия эстафета д эстафета
33 22.08.2009 Д 6-9 Кузнецова Софья эстафета д эстафета
34 206 22.01.2010 Д 5 Анашкина Екатерина 300м 1.28.2
35 13.07.2013 Д 2 Потапова Алина 50м без результата
36 207 11.05.2009 М 6-9 Демидов Лев эстафета д,300 м 1.22.1
37 19.07.1992 М 18-29 Лопушанский Павел эстафета м эстафета
38 01.03.1994 М 18-29 Серебряков Евшгений эстафета м эстафета
39 03.12.1995 М 18-29 Швецов Денис эстафета м эстафета
40 21.08.1988 М 18-29 Андрианов Владимир эстафета м эстафета
41 12.07.1988 М 18-29 Кравцова Екатерина эстафета ж эстафета
42 10.09.1981 Ж 30-39 Кузнецова Лариса эстафета ж эстафета
43 20.07.1991 Ж 18-29 Цишковская Людмила эстафета ж эстафета
44 28.10.1992 Ж 18-29 Саженцева Анна эстафета ж эстафета
45 11 01.10.1992 Ж 18-29 Потапова Екатерина 3км 11.55.2
46 12 08.06.1978 М 30-39 Анашкин Андрей 3км 12.25.0
47 305 06.03.1991 Ж 18-29 Савина Анна 6км
48 13 05.06.1984 Ж 30-39 Яценко Мария 3км 20.19.2
49 306 М 30-39 Мутин Павел 6км,эстаф 22.53.6
50 309 М 18-29 Унжаков Вадим 6км,эстаф 21.33.1
51 308 М 18-29 Кулижников Павел 6км,эстаф 24.27.6
52 315 М 18-29 Коротницкий Артем 6км,эстаф 22.26.4
53 310 М 18-29 Ягодкин Павел эстаф
54 311 07.08.1991 М 18-29 Черкашин Кирилл 3км 10.26.8
55 30 Сова Оксана эстафета эстафета
56 Сова Екатерина эстафета эстафета
57 31 Глибко Юлия эстафета эстафета
58 Амзельт Яна эстафета эстафета
59 Шонькина Дарья эстафета эстафета
60 Добрецкая Яна эстафета эстафета
61 Куприянов Владислав эстафета эстафета
62 Дьяченко Ирина эстафета эстафета
63 02.02.1993 М 18-29 Безносов Вадим эстафета м эстафета
64 312 11.08.1992 М 18-29 Омаров Омар 6км не пришел
65 313 26.01.1987 Ж 18-29 Жербакова Наталия 6км
66 314/22 18.09.1965 Ж 50-59 Галаева Наталья 6км без результата
67 14 11.01.1981 Ж 30-39 Салеева Анастасия 3км 15.38.4
68 09.09.2010 Д 5 Рассохина Вика Fun-run
69 204 18.08.2006 М 6-9 Задорожный Евгений 300м
70 14.06.2013 М 2 Рассохин Максим Fun-run
71 15 03.02.2000 Ж 14-17 Хованская Алена 3км 16.14.4
72 205 13.04.2002 М 10-13 Коротких Никита 600м 1.55.3
73 217 28.12.2008 М 6-9 Старков Дмитрий 300м 1.21.0
74 208 29.09.2005 Д 10-13 Горбунова Арина 300м 1.32.8
75 209 17.10.2007 М 6-9 Кунц Денис 300м 1.31.7
76 210 19.06.2006 Д 6-9 Герасимович Анастасия 300м 1.00.4
77 212 13.11.2008 М 6-9 Бочинский Виталий 300м 57.5
78 213 27.04.2008 Д 6-9 Герасимова Света 300м 1.43.0
79 214 29.10.2003 М 10-13 Рябченко Александр 600м 2.23.8
80 218 2006 Д 6-9 Бабкина Дарья 300м 1.13.9
81 219 1995 Исламова Алина 300м 1.58.6
82 220 2008 Д 6-9 Хмылева Маргарита 300м 1.14.5
83 216 1991 Салия Роман 300м 1.35.5
84 221 Д 6-9 Слепцова Вероника 300м 01.12.0.
85 222 2010 Д5 Митина Наталья 600м 3.16.4
86 17 1974 Долгоров Дмитрий 300м 68.1
87 504 10.03.2002 М 10-13 Геласимов Василий 600м 1.59.3
88 505 2004 Д 10-13 Таборкина Арина 600м 2.50.1
89 506 2004 Д 10-13 Федотова Марианна 600м 3.52.5
90 507 2005 Д 10-13 Канкарей Олеся 600м 2.29.0
91 508 2004 Д 10-13 Солодовник Анна 600м 3.52.5
92 509 2004 Д 10-13 Жертовская София 600м 3.24.2
93 510 2004 Д 10-13 Завацкая Софья 600м 2.48.5
94 511 2002 Д 10-13 Юрченко Юлия 600м 2.07.6.
95 512 2002 Д 10-13 Грязнова Анастасия 600м 2.32.2
96 513 2002 Д 10-13 Проскуренко Светлана 600м 2.46.4
97 200 16.01.1984 Ж 30-39 Макарова Татьяна 3км 16.09.8.
98 16 30.12.1999 М 14-17 Селедцов Алексей 3км 9.40.8
99 18 01.12.1981 Ж 30-39 Шигаева Евгения 3км 16.31.1
100 19 05.11.1979 М 30-39 Макаров Алексей 3км 15.25.7
101 20 1963 Ж 50-59 Эдельман Татьяна 3км без результата
102 21 04.09.1980 М 30-39 Члагин Вадим 3км
103 25 13.10.1985 Ж 30-39 Шаповалова Инна 3км 16.36.1
104 26 1963 М 50-59 Онищенко Станислав 3км 10.27.5
105 28 23.10.1986 М 18-29 Петухов Александр 3км 12.06.0.
106 316 09.05.1989 Ж 18-29 Батура Анастасия 3км 17.30.1
107 317 07.03.1965 Ж 50-59 Батура Ольга 3км 19.36.5
108 29 1984 М 30-39 Хоменко Максим 3км 9.37.1
109 321 26.02.1981 М 30-39 Павловец Антон 3км 11.18.3
110 32 Ж 18-29 Домошонкина Ксения 3км 17.46.4
111 315 18.11.1985 М 30-39 Куприянов Владислав эстаф 22.26.4
112 318 1949. Ж 60 Шволёва Валентина 6км 31.35.0
113 319 09.11.1978 М 30-39 Ступко Павел 6км 22.03.5.
114 320 09.02.1983 М 30-39 Теляков Алексей 6км 22.44.9
115 321 26.02.1981 М 30-39 Павловец Антон 3 км 3км 11.48.3
116 322 08.04.1978 М 30-39 Серов Максим 6км 20.48.7
117 Иванов Владимир Fun-run
118 Марченко Николай Fun-run
119 16.08.1993 Мамаев Сергей Fun-run
120 08.03.2013 Забранюк Григорий Fun-run
121 2000 Щеглов Захар Fun-run
122 19.07.2010 Геласимова Анна Fun-run
123 10.02.2012 Геласимов Иван Fun-run
124 13.09.2015 Ступко Тоня Fun-run
125 18.09.2008 Ступко Савелий Fun-run
126 05.09.2010 Мудулина Александра Fun-run
127 05.12.2010 Макарова Анастасия 50м без результата
128 02.01.2013 Штурман Полина 50м без результата
129 17.10.2007 Кунц Денис 50м без результата
130 16.11.2007 Шуманова Вероника 50м без результата
131 13.03.2013 Дыдыгина Ярослава 50м без результата
132 25.02.2010 Хороших Василина 50м без результата
133 25.09.2011 Завацкая Таисия 50м без результата
134 06.09.2012 Кутковой Дмитрий 50м без результата

Добавить комментарий

Имя
Email
Сайт