Результаты 3 км

Забег 3 км  от 14 лет и старше

№ П/П СТАРТ № ДАТА РОЖД Категория ФАМИЛИЯ ИМЯ РЕЗУЛЬТАТ Места
1 1 Ж 18-29 Ульянова Олеся 18.05.3.  4
2 2 01.10.1980 М 30-39 Дегтярев Анатолий 12.17.4 3
3 3 19.08.1983 Ж 30-39 Тырышкина Елена 16.42.3 6
4 4 11.01.1979 Ж 30-39 Вязьмина Надежда 16.14.9 3
5 5 19.08.1987 Ж 18-29 Симахина Анна эстафета  —
6 6 05.03.1989 М 18-29 Середкин Леонид 10.48.6 2
7 7 18.10.1988 М 18-29 Полянский Петр 0:0  —
8 8 30.01.1965 М 40-49 Вдовыченко Олег 0:0  —
9 27 08.08.1993 М 18-29 Бирюков Александр 12.01.7. 3
10 10 25.04.1998 Д 14-17 Дубова София 20.17.8 2
11 11 01.10.1992 Ж 18-29 Потапова Екатерина 11.55.2 1
12 12 08.06.1978 М 30-39 Анашкин Андрей 12.25.0 4
13 13 05.06.1984 Ж 30-39 Яценко Мария 20.19.2 7
14 14 11.01.1981 Ж 30-39 Салеева Анастасия 15.38.4 1
15 15 03.02.2000 Д 14-17 Хованская Алена 16.14.4 1
16 200 16.01.1984 Ж 30-39 Макарова Татьяна 16.09.8. 2
17 16 30.12.1999 М 14-17 Селедцов Алексей 9.40.8 1
18 18 01.12.1981 Ж 30-39 Шигаева Евгения 16.31.1 4
19 19 05.11.1979 М 30-39 Макаров Алексей 15.25.7 5
20 20 1963 Ж 50-59 Эдельман Татьяна 0:0  —
21 21 04.09.1980 М 30-39 Члагин Вадим 0:0  —
22 314/22 18.09.1965 Ж 50-59 Галаева Наталья 0:0  —
23 25 13.10.1985 Ж 30-39 Шаповалова Инна 16.36.1 5
24 26 1963 М 50-59 Онищенко Станислав 10.27.5 1
25 28 23.10.1986 М 18-29 Петухов Александр 12.06.0. 4
26 316 09.05.1989 Ж 18-29 Батура Анастасия 17.30.1 2
27 317 07.03.1965 Ж 50-59 Батура Ольга 19.36.5 1
28 29 1984 М 30-39 Хоменко Максим 9.37.1 1
29 32 Ж 18-29 Домошонкина Ксения 17.46.4 3
30 310 07.08.1991 М 18-29 Черкашин Кирилл 10.26.8 1
31 321 26.02.1981 М 30-39 Павловец Антон 11.48.3 2

Добавить комментарий

Имя
Email
Сайт